Максим
Айанамша
Traditional Lahiri 23°35'27''
Лагнеш:
Чандра
Атма-карака:
Буддха
Накшатра Чандра:
Мула
Накшатра Сурйа:
Уттарабхадрапада
Накшатра Лагна:
Ашлеша
Накшатра Лагнеш:
Мула
Накшатра Атма-карака:
Шатабхиша
Дата рождения: | 28 марта 1981 |
Время рождения: | 13:30:00 (3:00 Восток) |
Место рождения: | 47 N 05 · 39 E 25 |
Рождение: | Дневное / 28 марта 1981 |
Восход/Закат: | 06:14:57 / 18:40:47 |
Управитель хоры: | Шани |
Управитель вары: | Шани / Суббота |
Управитель титхи: | Раху / Аштами / Джайа |
Лунный месяц/фаза: | Чайтра / Кришна-пакша |
Баланс даши: | Ке, 1 год 10 мес 10 дн |
Ведическое время: | 18 гхати : 7 вигхати |
Звездное время: | 01:30:41 |
Панчанга
28.03.1981 13:30:00
Зодиакальный круг
28.03.1981 13:30:00
Текущая даша
Саде-сати